Navigation Torjäger 2012 / 13
Home
Berichte
Spielplan
Tabelle
Team
Torjäger
Termine
Presse
Galerie
Turniere
Links
Internes
Zitate
Ladys-Cup 2010









    Name Tore
gesamt
Punkt Pokal/
Test
Halle
1   Finja Drossel 26 10 3 13
2 Nadine Bramorski 18 4 3 11
3   Svenja Timm 12 4 4 4
Katharina Kanzler 12 4 3 5
Tatjana Götz 4 1 2 1
6 Bild folgt Franziska Rieckhoff 3 2 1 0
  Bild folgt Larisa Ottmann 3 2 1 0
Katharina Richter 3 0 2 1
9 Lisa Oppen 2 1 1 0
  Lisa Jäckel 2 2 0 0
11 Anna Klengel 1 1 0 0
Bild folgt Victoria Höge 1 1 0 0
  Jennifer Butterfield 1 0 0 1
  Liza Kriehn 1 1 0 0
  Katrin Gerhold 1 1 0 0
  Kim Wittur 1 0 1 0
  Gil Mauritz 1 0 1 0
    Gastspielerinnen
5      
  gesamt 96 (3 ET)    

Torjäger 2011 / 12