| Endrunde
 
 
						
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 15 und 16 |  |  | Ergebnis |  
							| 49 | 1 | 15:07 | Harburg | - | Horst | 2 : 1 n.N. |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 13 und 14 |  |  | Ergebnis |  
							| 50 | 2 | 15:07 | Harksheide | - | SCE (A) | 1 : 0 |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 11 und 12 |  |  | Ergebnis |  
							| 51 | 1 | 15:21 | Nahe | - | SCE (B) | 0 : 1 n.N. |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 |  |  | Ergebnis |  
							| 52 | 2 | 15:21 | Tönning | - | Schenefeld | 0 : 1 |  
							| Nr. | Platz | Beginn | 1. 
							Halbfinale |  |  | Ergebnis |  
							| 53 | 1 | 15:35 | Elmshorn | - | Husum | 0 : 1 |  
							| Nr. | Platz | Beginn | 2. 
							Halbfinale |  |  | Ergebnis |  
							| 54 | 2 | 15:35 | Oststeinbek | - | Rantzau | 1 : 0 |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 |  |  | Ergebnis |  
							| 55 | 1 | 15:49 | Paloma | - | Heiligenstedten | 1 : 0 |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 |  |  | Ergebnis |  
							| 56 | 2 | 15:49 | Norderstedt | - | Friedrichsgabe | 1 : 2 n.N. |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 |  |  | Ergebnis |  
							| 57 | 1 | 16:03 | Elmshorn | - | Rantzau | 2 : 1 n.N. |  
							| Nr. | Platz | Beginn | Finale |  |  | Ergebnis |  
							| 58 | 1 | 16:17 | Husm | - | Oststeinbek | 0 : 1 |  Endstand:
 1. Oststeinbeker SV
 2. Husumer SV
 3. FC Elmshorn
 4. SSV Rantzau
 5. SV Friedrichsgabe
 6. 1. Norderstedter FC
 7. USC Paloma
 8. SG Heiligenstedtenerkamp-Krempe
 9. BW 96 Schenefeld
 10. IF Tönning
 11. SC Egenbüttel (B)
 12. TSV Nahe
 13. TuRa Harksheide
 14. SC Egenbüttel (A)
 15. FSV Harburg
 16. SG Horst / RWK
 
 
 
 |